服务热线
0517-86429912
PROUCTS LIST
Related articles
简要描述:欧姆龙OMRON温控器清晰易读的大屏白光PV显示。选型、设定及操作更为简捷。扩充了Push-In Plus端子台型的产品阵容。温控器(数字调节仪)(简易型)(48 × 48 mm)E5CC-800 / E5CC-B-800 / E5CC-U-800
产品型号:E5CC-800
所属分类:OMRON温控器
更新时间:2020-05-18
欧姆龙OMRON温控器特点:
欧姆龙OMRON温控器额定值 / 性能额定值:
传感器输入 | 温度输入 | |
热电偶:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W或PL II | ||
铂电阻测温体:Pt100或JPt100 | ||
红外线温度传感器(ES1B): | ||
10~70°C、60~120°C、115~165°C或140~260°C | ||
模拟量输入 | ||
电流输入:4~20mA或0~20mA | ||
电压输入:1~5V、0~5V、0~10V或0~50mV | ||
(0~50mV仅E5CC-U-800可使用(2014年5月起生产)。) | ||
输入阻抗 | 电流输入:150 Ω以下,电压输入:1MΩ以上 | |
(连接ES2-HB-N/THB-N时用1:1连接。) | ||
控制方式 | ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐) | |
ON/OFF | 继电器输出 | E5CC-800/E5CC-B-800:SPST-NO, AC250V, 3A (电阻负载), |
输出 | 电气寿命:100,000次操作,小可用负载:5V, 10mA (参考值) | |
E5CC-U-800:SPDT, AC250V, 3A (电阻负载), | ||
电气寿命:100,000次操作,小可用负载:5V,10mA (参考值) | ||
电压输出 | 输出电压:DC12V±20% (PNP),大负载电流:21mA,带短路保护电路 | |
(SSR | ||
驱动用) | ||
线性电流 | DC4~20mA或DC0~20mA,负载:500 Ω以下,分辨率:10,000 | |
输出*1 | ||
辅助输出 | 输出点数 | 2 |
输出规格 | SPST-NO继电器输出, AC250V, | |
E5CC-800/E5CC-U-800配备2点输出:3A (电阻负载), | ||
E5CC-B-800配备2点输出:2A (电阻负载) | ||
电气寿命:100,000次操作,小可用负载:5V时10mA | ||
事件输入 | 输入点数 | 2 (因型号而异) |
*1*2 | 外部接点 | 有接点输入时:ON:1 kΩ以下, OFF:100 kΩ以上 |
输入规格 | 无接点输入时:ON:残留电压:1.5V以下, OFF:漏电流0.1 mA以下 | |
电流流量:约7mA/接点 | ||
设定方式 | 用前面板上的按键来设定 | |
指示方式 | 11段数字显示屏和单独的指示灯 | |
字符高度:PV:15.2mm, SV:7.1 mm | ||
多SP功能 | 可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择多八个设定点(SP0至SP7) | |
其它功能 | 手动输出、加热/冷却控制、回路断线报警功能、SP倾斜、其它报警功能、 | |
加热器断线(HB)报警(含SSR故障(HS)报警)、40% AT、100% AT、 | ||
操作量限制、输入数字滤波器、自调整、PV输入偏差、运行/停止、 | ||
保护功能、温度状态显示、输入值的移动平均处理 | ||
使用环境温度 | -10~55℃ (无结露或无结冰) | |
使用环境湿度 | 25%~85% | |
存储温度 | -25~65°C (无结露或无结冰) | |
高度 | 2,000m以下 | |
推荐保险丝 | T2A、AC250V、延时、低熔断容量 | |
设置环境 | II类过电压、2级污染(EN/IEC/UL 61010-1) |
更多产品详见: OMRON温控器